Konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.
Sūnu skolā
N.p.k.
|
Skolotāja vārds,
uzvārds
|
Stundu
skaits
|
Nodarbību laiki
|
Telpa
|
|
|
Pirmdiena
|
Otrdiena
|
Trešdiena
|
Ceturtdiena
|
Piektdiena
|
1.
|
Laima Avota | 2 | | | 8.stunda | | 7.stunda | |
2. | Ņina Jegorova | 1 | | | | 7.stunda | | |
3. | Ināra Eglīte | 2 | | 7.stunda | 0.stunda | | | |
4. | Ludmila Jemeļjanova | 2 | 0.stunda | 8.stunda | | | | |
5. | Inita Kalniņa | 1 | | | 8.stunda | | | |
6. | Agnese Ozoliņa
| 1 | | | 8.stunda | | | |
7. | Sandra Sondore-Vanaga | 1 | | | | 5.stunda | | |
8. | Daiga Detkova | 2 | | | | 0.stunda | 0.stunda | |
9. | Imants Silavs | 1 | | | 0.stunda | | | |
10. | Daina Kalve | 2 | | | 7.stunda | | 0.stunda | |
11. | Dace Vališina | 2 | 7.stunda | | 6.stunda | | | |
12. | Valda Kalniņa Vītola | 1 | | | | | 7.stunda | |
13. | Jolanta Ābele | 1 | 8.stunda | | | | | |
14. | Tatjana Permaņicka | 2 | | | 8.stunda (sports) | 0.stunda | | |
15. | Dace Stroža | 1 | | | | | 5.stunda | |
16. | Agrita Zolberga | 2 | | | | 0.stunda | 0.stunda | |
Atašienes skolā
N.p.k. | Skolotāja vārds, uzvārds | Stundu skaits | Nodarbību laiki | Telpa |
| | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | |
1. | Mārīte Adamoviča | 1 | 2.stunda | | | | | 2.-3.klase |
2. | Aija Bračka-Pinne | 1 | | | | 8.stunda | | vmk |
3. | Jānis Ernstsons | 1 | | | | 8.stunda | | "Māzers" darbnīca |
4. | Anita Gavare | 1 | | | | 7.stunda | | mūzk |
5. | Rita Grīnberga | 1 | | 7.stunda | | | | dk |
6. | Vita Jaudzema | 1 | 8.stunda | | | | | bk |
7. | Sandra Kaļeiņikova | 1 | | | | 0.stunda | | 1.-2.kl. |
8. | Anna Karāne | 1 | | | 7.stunda | | | lk |
9. | Ļubova Komlajeva | 1 | | | | 8.stunda | | ķk |
10. | Maruta Ķestere | 1 | | | | | 7.stunda | ģk |
11. | Lidija Lazdāne | 1 | 7.stunda | | | | | mk |
12. | Ilze Līce | 1 | | | | 7.stunda | | ģk |
13. | Ināra Mihaloviča | 1 | | | 6.stunda | | | lk |
14. | Līga Zalāne | 1 | 7.stunda | | | | | z |
Mežāres skolā
N.p.k. | Skolotāja vārds, uzvārds | Stundu skaits | Nodarbību laiki |
| | Pirmdiena | Otrdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
1. | Zigrīda Dreimane | 1 | 0.stunda | | | |
2. | Vladimirs Golubovs | 1 | | | | 0.stunda |
3. | Inga Zālīte | 1 | | | | |
4. | Inna Sakoviča | 1 | | | 9.stunda | |
5. | Kristīne Rossinska | 1 | | | | 8.stunda |
6. | Irina Venčele | 1 | | | | 7.stunda |
7. |
Santa Grigorjeva | | | 8.stunda | | |
Vīpes skolā
N.p.k. | Skolotāja vārds, uzvārds | Nodarbību laiki |
| Pirmdiena | Otrdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
1. | Marija Zalāne | | | | 0.stunda |
2. | Natālija Semjonova | | | | |
3. | Anita Kolodinaite | | 5.stunda | | |
4. | Anita Bistrova | | | | |
5. | Ineta Sargune | | | 7.stunda | |
6. | Daina Luberte | 8.stunda | | | |
7. | Irina Venčele | | | 7.stunda | |
8. | Laima Zārberga | | | | 7.stunda |
9. | Ilze Līce | | 0.stunda | | |